
2023年の日本の祝日は13日間ですが、イギリスでは8〜11日間となります。
ちなみにこちらで紹介したように2023年は9日間でした。2023年は故エリザベス2世に代わり王となったキング・チャールズの戴冠式があるように年によって特別な祝日もあります。またイギリスは4つの国からなるため、地域によって祝日の種類や日程が若干異なります。
本記事ではそれぞれの地域の祝日の種類をご紹介します。
イングランドとウェールズの2023年の祝日

イングランドとウェールズ、この2つの国では2023年の祝日は8日です。
ウェールズは早い段階でイングランドに統合されたため、イングランドと同じ祝日を採用しています。スコットランドや北アイルランドは守護聖人に因んだ日を祝日に制定していますが、イングランドの守護聖人セント・ジョージデー(4月23日)とウェールズのセント・ディビッドデー(3月1日)は祝日になっていません。
| Date | (日付) | Reason | (祝日の理由) |
|---|---|---|---|
| 2 January (Monday) | 1/2(月) | New Year’s Day (Substitute Day) | 元日(振替休日) |
| 7 April (Friday) | 4/7(金) | Good Friday | グッド・フライデー |
| 10 April (Monday) | 4/10(月) | Easter Monday | イースター・マンデー |
| 1 May (Monday) | 5/1(月) | Early May Bank Holiday | 5月初旬の祝日 |
| 8 May (Monday) | 5/8(月) | Bank holiday for the coronation of King Charles III | チャールズ王の戴冠式記念 |
| 29 May (Monday) | 5/29(月) | Spring Bank Holiday | 春の祝日 |
| 28 August (Monday) | 8/28(月) | Summer Bank Holiday | 夏の祝日 |
| 25 December (Monday) | 12/25(月) | Christmas Day | クリスマス |
| 26 December (Tuesday) | 12/26(火) | Boxing Day | ボクシング・デー |
スコットランドの2023年の祝日

スコットランドの2023年度の祝日は10日間、イングランド・ウェールズより2日間多くなっています。
またスコットランドの守護聖人セント・アンドリューに因んだ11月30日を祝日に制定しています。
| Date | (日付) | Reason | (祝日の理由) |
|---|---|---|---|
| 2 January (Monday) | 1/2(月) | New Year’s Day (Substitute Day) | 元日(振替休日) |
| 3 January (Tuesday) | 1/3(火) | 2nd January Substitute Day | 1月2日の振替休日 |
| 7 April (Friday) | 4/7(金) | Good Friday | グッド・フライデー |
| 1 May (Monday) | 5/1(月) | Early May Bank Holiday | 5月初旬の祝日 |
| 8 May (Monday) | 5/8(月) | Bank holiday for the coronationof King Charles III | チャールズ王の戴冠式記念 |
| 29 May (Monday) | 5/29(月) | Spring Bank Holiday | 春の祝日 |
| 7 August (Monday) | 8/7(月) | Summer Bank Holiday | 夏の祝日 |
| 30 November (Thursday) | 11/30(火) | St Andrew’s Day | セント•アンドリューズデー |
| 25 December (Monday) | 12/25(月) | Christmas Day | クリスマスデー |
| 26 December (Tuesday) | 12/26(火) | Boxing Day | ボクシング・デー |
北アイルランドの2023年の祝日

北アイルランドの2023年の祝日は11日間とイギリスで最多となっています。
北アイルランドはカトリックが主流で、日本でも知名度があるセント・パトリックスデーには盛大なパレードなどで各地は賑わいを見せます。また7月12日には1960年のイングランド・オランダ連合軍とアイルランド軍との間に勃発したボイン川の戦いを記念した祝日が制定されています。
| Date | (日付) | Reason | (祝日の理由) |
|---|---|---|---|
| 2 January (Monday) | 1/2(月) | New Year’s Day (Substitute Day) | 元日(振替休日) |
| 17 March (Friday) | 3/17(金) | St Patrick’s Day | セント・パトリックスデー |
| 7 April (Friday) | 4/7(金) | Good Friday | グッド・フライデー |
| 10 April (Monday) | 4/10(月) | Easter Monday | イースター・マンデー |
| 1 May (Monday) | 5/1(月) | Early May Bank Holiday | 5月初旬の祝日 |
| 8 May (Monday) | 5/8(月) | Bank holiday for the coronation of King Charles III | チャールズ王の戴冠式記念 |
| 29 May (Monday) | 5/29(月) | Spring Bank Holiday | 春の祝日 |
| 12 July (Wednesday) | 7/12(水) | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) | ボイン川での戦い (オレンジ・メンズデー) |
| 28 August (Monday) | 8/28(月) | Summer Bank Holiday | 夏の祝日 |
| 25 December (Monday) | 12/25(月) | Christmas Day | クリスマス |
| 26 December (Tuesday) | 12/26(火) | Boxing Day | ボクシング・デー |



コメント